
A famiglia di vitamina B hà assai vantaghji, dunque hè intelligente cumprende una varietà di alimenti ricchi in queste vitamine in a vostra dieta. Oltre à esse un rinforzatore di u sistema immunitariu, e vitamine B mantenenu u cervellu è u sistema nervosu sani è aiutanu à mantene i livelli di energia è altre funzioni vitali.
Alimenti Ricchi in Vitamina B
L'ottu vitamine chì custituiscenu u cumplessu di vitamina B sò prisenti in quantità variabili in tutti i principali gruppi alimentarii. Da nutà impurtante, a vitamina B12 hè presente solu in alimenti basati in animali, cereali furtificati è altri alimenti vegetali arricchiti di vitamine.
chì hè una vittura di Miami viceArticuli Correlati
- Esempii di Food Rich Irons
- Fatti chì duvete cunnosce circa e vitamine B1
- Vitamine Trovate in Carne
I tavuli seguenti elencanu l'alimenti chì cuntenenu a quantità più alta di ogni vitamina B. L'indennità cutanee raccomandate (RDA) sò da l'Istitutu di Medicina Prese Dietetiche di Riferimentu guida. U cuntenutu di vitamina B di ogni cibu listatu vene da u Base di dati naziunale di i nutrienti di u Dipartimentu di l'Agricultura di i Stati Uniti (USDA) .
NOTA: mg = milligram, mcg = microgram, gm = gram, oz = once, tbsp = cucchiaia
Vitamina B1 (tiamina)
A RDA per e donne hè 1,1 milligrammi (mg) è per l'omi 1,2 mg.
Alimentazione | Serving Size | B1 Per Serving | Percentuale di RDA | |
---|---|---|---|---|
E donne | Ma | |||
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 1,9 mg | 172% | 158% |
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 1,5 mg | 136% | 125% |
Porcu magru | 3.5 oz | 0,81 mg | 74% | 67% |
Germenu di granu, crudu | 1/4 tazza | 0,55 mg | cinquanta% | 46% |
Lentile, cottu | 1 tazza | 0,34 mg | 31% | 26% |
Salmon | 3.5 oz | 0,28 mg | 25% | 2. 3% |
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 0,19 mg | 17% | 16% |
Avena (cotta) | 1 tazza | 0.18mg | 16% | quindici% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 0,16 mg | quindici% | 13% |
Patata, cotta | 1 mediu | 0,12 mg | ondeci% | 10% |
Fagioli, cotti | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
Fagioli verdi, crudi | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
Zucca, cotta | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
Cantalupu, cubi | 1 tazza | 0,07 mg | 6% | 6% |
Carne di vacca, chuck | 3.5 oz | 0,07 mg | 6% | 6% |
Uova, cotte | 1 grande | 0,03 mg | 3% | 2,5% |
Vitamina B2 (Riboflavina)
A RDA per a Vitamina B2 hè 1,1 mg per e donne è 1,3 mg per l'omi.
Alimentazione | Dimensione di serve | B2 Per Serving | Percentuale di RDA | |
---|---|---|---|---|
E donne | Ma | |||
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 3,4 mg | 309% | 262% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 3,0 mg | 273% | 231% |
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 1,7 mg | 155% | 131% |
Amanduli | 1 tazza | 1,4 mg | 127% | 108% |
Sò latte | 1 tazza | 0,51 mg | 46% | 39% |
Salmon | 3.5 oz | 0,49 mg | Quattru. Cinque% | 38% |
Yogurt, Grecu, senza grassu | 6 oz | 0,47 mg | 43% | 36% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 0,43 mg | 39% | 33% |
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 0,34 mg | 31% | 26% |
Avocatu, puré | 1 tazza | 0,33 mg | 30% | 25% |
Ovu, cottu | 1 grande | 0,26 mg | 24% | venti% |
Fagioli, cotti | 1 tazza | 0,22 mg | venti% | 17% |
Pettu di pullastru | 3.5 oz | 0,21 mg | 19% | quindici% |
Carne di vacca, chuck | 3.5 oz | 0,19 mg | 17% | 14,6% |
Lentile, cottu | 1 tazza | 0,15 mg | 14% | 12% |
Germenu di granu crudu | 1/4 tazza | 0,15 mg | 14% | 12% |
Patate, cotte | 1 mediu | 0,08 mg | 7% | 6% |
Vitamina B3 (Niacina)
A RDA per a vitamina B3 hè 14 mg per e donne è 16 mg per l'omi.
cumu finisce una lettera d'affari
Alimentazione | Serving Size | B3 Per Serving | Percentuale di RDA | |
---|---|---|---|---|
E donne | Ma | |||
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 20 mg | 143% | 125% |
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 17,5 mg | 125% | 109% |
Pettu di pullastru | 3.5 oz | 11,8 mg | 84% | 73,8% |
Salmone salvaticu | 3.5 oz | 10,1 mg | 72% | 63% |
Tuna, in scatula | 4 oz | 10,0 mg | 71% | 62,5% |
Senu di Turchia | 4 oz | 7,1 mg | 51% | 44% |
Porcu magru | 3 oz | 6,3 mg | Quattru. Cinque% | 39% |
Amanduli, interi | 1 tazza | 4,8 mg | 3. 4% | 30% |
Carne di vacca, chuck | 3.5 oz | 4,7 mg | 3. 4% | 29% |
Avocatu, puré | 1 tazza | 4,4 mg | 31% | 26% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 3,9 mg | due% | 24% |
Pettu di pullastru | 3.5 oz | 3,4 mg | 24% | vinti-unu% |
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 2,9 mg | vinti-unu% | 18% |
Vongole | 3 oz | 2,9 mg | vinti-unu% | 18% |
Patate, cotte | 1 mediu | 2,3 mg | 16% | 14% |
Lentile, cottu | 1 tazza | 2,1 mg | quindici% | 13% |
Germenu di granu, crudu | 1/4 tazza | 2,0 mg | 14% | 12,5% |
Banana, schiacciata | 1 tazza | 1,5 mg | ondeci% | 9,4% |
Cantalupu, cubi | 1 tazza | 1,2 mg | 9% | 7,5% |
Fagioli | 1 tazza | 0,94 mg | 7% | 5,9% |
Broccoli, crudi, tritati | 1 tazza | 0,58 mg | 4% | 3,6% |
Vitamina B5 (Acidu Pantotenicu)
U RDA per a vitamina B5 hè 5 mg per donne è omi.
Alimentazione | Serving Size | B5 Per Serving | Percentuale di RDA |
---|---|---|---|
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 10 mg | 200% |
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 6,9 mg | 138% |
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 6,3 mg | 126% |
Avocatu, puré | 1 tazza | 3,4 mg | 68% |
Salmone salvaticu | 6 oz | 3,0 mg | 60% |
Uova, duri | 1 grande | 1,9 mg | 38% |
Porcu magru | 3 oz | 1,23 mg | 25% |
Patata | 1 grande | 1,14 mg | 2. 3% |
Yogurt, chjaru, pocu grassu | 6 oz | 1,0 mg | venti% |
Patata dolce | 1 mediu | 1.0mg | venti% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 0,93 mg | 19% |
Senu di Turchia | 3 oz | 0,77 mg | quindici% |
Salmon | 3 oz | 0,71 mg | 14% |
Carne di vacca, chuck | 3 oz | 0,52 mg | 10% |
Vitamina B6 (Piridossina)
A RDA per a vitamina B6 hè 1,5 mg per e donne è 1,3 mg per l'omi.
Alimentazione | Serving Size | B6 Per Serving | Percentuale di RDA | |
---|---|---|---|---|
E donne | Ma | |||
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 6,0 mg | 400% | 462% |
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 1,5 mg | 100% | 115% |
Salmone salvaticu | 6 oz | 1,5 mg | 100% | 115% |
Fegatu di manzo | 3,5% | 1,0 mg | 67% | 77% |
Pettu di pullastru | 3,5% | 0,8 mg | 53% | 62% |
Banane, purè | 1 tazza | 0,8 mg | 53% | 62% |
Avocatu, puré | 1 tazza | 0,7 mg | 47% | 54% |
Patate, cotte | 1 mediu | 0,6 mg | 40% | 46% |
Carne di vacca, chuck | 3.5 oz | 0,4 mg | 27% | 31% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 0,4 mg | 27% | 31% |
Lentile, cottu | 1 tazza | 0,4 mg | 27% | 31% |
Granu, germe, crudu | 1/4 tazza | 0,38 mg | 25% | 29% |
Pettu di pullastru | 3.5 oz | 0,15 mg | 10% | 12% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
Yogurt, Grecu, senza grassu | 6 oz | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
Cantalupu, cubi | 1 tazza | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
Vitamina B7 (Biotina)
U RDA per a vitamina B7 hè di 30 microgrammi (mcg) per donne è omi. Sicondu u Linus Pauling Institute (LPI) , u cuntenutu di biotina di l'alimenti hè difficiule da misurà cun precisione. A seguente piccula tavula di alimenti hè di l'LPI chì ùn ci hè micca dati in a Base di Dati Naziunale di Nutrienti di l'USDA citata sopra.
cosa fà se u vostru cane manghja rimedi casalinghi à a cicculata
Alimentazione | Serving Size | B7 Per Serving | Percentuale di RDA |
---|---|---|---|
Fegatu | 3 oz | 27-35 mcg | 90-116,7% |
Ovu, cottu | 1 grande | 13-25 mcg | 43-83% |
Salmon | 3 oz | 4-5 mcg | 13,3 à 16,7% |
Avucatu | 1 sanu | 2-6 mcg | 6.7-20% |
Porcu | 3 oz | 2-4 mcg | 6,7-13,3% |
Levitu | 1 pacchettu (7 grammi) | 1,4-14 mcg | 4,7-46,7% |
Furmagliu, cheddar | 1 oz | 0,4-2 mcg | 1,3-6,7% |
Cavolfiore, crudu | 1 tazza | 0,2-4 mcg | 0,1-13,3% |
Lamponi | 1 tazza | 0,2-2 mcg | 0,1 à 6,7% |
Vitamina 9 (Acidu Folicu)
U RDA per a vitamina B9 (acidu folicu o folatu) hè di 400 microgrammi (mcg) per donne è omi.
Alimentazione | Serving Size | B9 Per Serving | Percentuale di RDA |
---|---|---|---|
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 400 mcg | 100% |
Lentile, cottu | 1 tazza | 358 mcg | 89,5% |
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 253 mcg | 63% |
Avocatu, puré | 1 tazza | 205 mcg | 51% |
U levitu di biera | 1 cucchiaiata | 90,3 mcg | 2. 3% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 83 mcg | vinti-unu% |
Germenu di granu, crudu | 1/4 tazza | 80,8 mcg | venti% |
Fagioli, cotti | 1 tazza | 79 mcg | 19,8% |
Amanduli, interi | 1 tazza | 71,5 mcg | 17,9% |
Spinaci, crudi | 1 tazza | 58 mcg | 14,5% |
Broccoli, crudi, tritati | 1 tazza | 57 mcg | 14% |
Fagioli verdi, crudi | 1 tazza | 40,7 mg | 10% |
Patate, cotte | 1 mediu | 45 mcg | ondeci% |
Cantalupu, cubi | 1 tazza | 34 mcg | 9% |
Salmon | 3.5 oz | 29 mcg | 7% |
Uova, cotte | 1 grande | 22 mcg | 5,5% |
Avena, cotta | 1 tazza | 14 mcg | 3,5% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 12 mcg | 3% |
Vitamina B12 (Cobalamina)
U RDA per a vitamina B12 hè 2.4 mcg per donne è omi.
Alimentazione | Serving Size | B12 Per Serving | Percentuale di RDA |
---|---|---|---|
Vongole | 3 oz | 84,1 mcg | 3.504% |
Fegatu di manzo | 3.5 oz | 70,6 mcg | 2,941% |
Rene di manzu | 3.5 oz | 24,9 mcg | 1.038% |
Cereali integrali arricchiti | 3/4 tazza | 6 mcg | 250% |
Salmone salvaticu | 3.5 oz | 3,1 mcg | 129% |
Sò latte | 1 tazza | 3,0 mcg | 125% |
Carne di vacca, chuck | 3.5 oz | 2,9 mcg | 120,8% |
Tuna, in scatula | 4 oz | 2.0 mcg | 83% |
Yogurt, grecu senza grassu | 6 oz | 1,3 mcg | 54% |
Latte, senza grassu | 1 tazza | 1.0 mcg | 42% |
Uova, cotte | 1 grande | 0,5 mcg | vinti-unu% |
Supplementi di Vitamina B.

A migliore fonte di vitamine B hè da l'alimenti chì manghjate. Tuttavia, se truvate difficiule di ottene abbastanza da a vostra dieta, aghjunghje un cumplessu di vitamina B o un supplementu multivitaminicu. E vitamine sò dispunibuli in a vostra buttrega o in farmacia lucale, o da e butteghe in linea. Cumprate solu marche cunnisciute, di longa durata, di fiducia per assicurà chì uttenite prudutti affidabili è di qualità.
Perchè A Vitamina B Hè Importante
E vitamine di u cumplessu B aiutanu à mantene una mansa di funzioni essenziali di u vostru corpu. Roli impurtanti include:
da chì pianeta hè u scorpione guvernatu da
- Metabolismu di proteine, carboidrati è grassu è cunversione in energia
- Mantene un sistema nervosu sanu è a digestione di l'alimentu
- Pruduzione di cellule sanguine, sintesi di DNA è RNA, è divisione cellulare
- Mantene una pelle sana, capelli è unghie, sistema immunitariu nurmale, è guarigione nurmale di e ferite
- Supporta u normale sviluppu fetale
L'ingressu adeguatu di vitamine B diminuisce u risicu di anemia, diabete, malatie cardiache, è di u sistema nervosu è altre disfunzioni. D'altra parte, e carenze di vitamina B ponu causà disordini cum'è l'anemia, barbiere (un disordine nervu), fatigue, acne, cheiliti (anguli crepati di e labbra), piaghe di bocca è disordini d'umore.
Dieta ben bilanciata per una salute massima
Ancu una carenza minima di vitamina B pò influenzà a vostra salute. Assicuratevi di manghjà una dieta ben equilibrata di una varietà di alimenti sani. Questu hà da assicurà chì uttene e quantità raccomandate di vitamina B, altre vitamine è minerali essenziali, è altri nutrienti.